Description
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
49.50€
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
Settings | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO 2 remove | Tope cable de freno – pack de 20 uds remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi M365, Essential y 1S. – Banderas. remove | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos remove | Suspensión trasera genérica – pack de 2 uds remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO 2 remove | Tope cable de freno – pack de 20 uds remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi M365, Essential y 1S. – Banderas. remove | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos remove | Suspensión trasera genérica – pack de 2 uds remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 49.50€ | 14.75€ | 3.49€ | 14.75€ | 4.85€ | 16.49€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | Voltaje nominal: 48V. Voltaje maximo:58v. Potencia: 800W (1200W Max.) Corriente: 21A Max. Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866. | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 | Tope cable de freno – pack de 20 uds | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi M365, Essential y 1S. – Banderas. | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos | Suspensión trasera genérica – pack de 2 uds | ||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.