Descripción
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
Settings | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway remove | Protector y embellecedor acelerador para patinete eléctrico remove | Suspensión delantera genérica remove | Ganchos colores Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Protector de pantalla Ninebot ES y E remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway remove | Protector y embellecedor acelerador para patinete eléctrico remove | Suspensión delantera genérica remove | Ganchos colores Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Protector de pantalla Ninebot ES y E remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 49.50€ | 3.25€ | 38.25€ | 3.95€ | 11.95€ | 3.19€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Voltaje nominal: 48V. Voltaje maximo:58v. Potencia: 800W (1200W Max.) Corriente: 21A Max. Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866. | Compatible para Xiaomi y Ninebot. | Suspensión delantera genérica | Personaliza tu patinete Xiaomi m365 y Pro con nuestros ganchos de colores exclusivamente fabricados por Ewheel. | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro/2 | Protector de pantalla Ninebot ES y E | ||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.