Descripción
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
49.50€
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
Settings | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway remove | Protector pantalla TF-100 remove | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos remove | Protector pantalla resistente al agua Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Suspensión delantera Smartgyro Rockway & Speedway remove | Suspensión trasera Monorim MXR1 – Negro-dorado (para Max G30) remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway remove | Protector pantalla TF-100 remove | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos remove | Protector pantalla resistente al agua Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Suspensión delantera Smartgyro Rockway & Speedway remove | Suspensión trasera Monorim MXR1 – Negro-dorado (para Max G30) remove | ||||||
Image | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 49.50€ | 3.29€ | 4.85€ | 4.25€ | 31.75€ | 106.25€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Voltaje nominal: 48V. Voltaje maximo:58v. Potencia: 800W (1200W Max.) Corriente: 21A Max. Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866. | Protector pantalla TF-100 | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos | Protector pantalla resistente al agua Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro/2 | Suspensión delantera Smartgyro Rockway & Speedway | Suspensión trasera Monorim MXR1 – Negro/dorado (para Max G30) | ||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.