Description
Kit eléctrico con control de crucero. La controladora lleva conector XT-60.
CODIGO DE ERRORES DETECTADOS HASTA EL MOMENTO
E1 sensores Hall de motor
E2 acelerador
E4 maneta de freno
E6 comunicacvion de datos
69.98€
Kit eléctrico con control de crucero. La controladora lleva conector XT-60.
CODIGO DE ERRORES DETECTADOS HASTA EL MOMENTO
E1 sensores Hall de motor
E2 acelerador
E4 maneta de freno
E6 comunicacvion de datos
Settings | Kit genérico 36V 350W Display tipo Iwatroad. remove | Embellecedor maneta freno Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos remove | Protector pantalla resistente al agua Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Suspensión delantera Ninebot Max G30 remove | Suspensión trasera Monorim MR1 – Negro-negro remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kit genérico 36V 350W Display tipo Iwatroad. remove | Embellecedor maneta freno Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos remove | Protector pantalla resistente al agua Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Suspensión delantera Ninebot Max G30 remove | Suspensión trasera Monorim MR1 – Negro-negro remove | ||||||
Image | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 69.98€ | 1.79€ | 4.85€ | 4.25€ | 48.90€ | 97.95€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Kit eléctrico con control de crucero. La controladora lleva conector XT-60. CODIGO DE ERRORES DETECTADOS HASTA EL MOMENTO E1 sensores Hall de motor E2 acelerador E4 maneta de freno E6 comunicacvion de datos | Embellecedor maneta freno Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro/2. | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos | Protector pantalla resistente al agua Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro/2 | Suspensión delantera Ninebot Max G30 | Suspension trasera Monorim MR1 – Negro/negro | ||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.