Description
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
49.50€
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
Settings | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway remove | Suspensión delantera Ninebot Max G30 remove | Pegatinas reflectantes Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 – Banderas. remove | Tope cable de freno – pack de 20 uds remove | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway remove | Suspensión delantera Ninebot Max G30 remove | Pegatinas reflectantes Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 – Banderas. remove | Tope cable de freno – pack de 20 uds remove | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 49.50€ | 48.90€ | 5.80€ | 14.75€ | 3.49€ | 11.95€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | Voltaje nominal: 48V. Voltaje maximo:58v. Potencia: 800W (1200W Max.) Corriente: 21A Max. Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866. | Suspensión delantera Ninebot Max G30 | Pegatinas reflectantes Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro/2 | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 – Banderas. | Tope cable de freno – pack de 20 uds | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro/2 | ||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.