Description
Incluye maneta izquierda y derecha. Maneta de palanca con sensor de corte mecánico.
Compatible con: Kugoo M4, Ovex Z1 Plus, Otros modelos y marcas.
Genérico, adaptable, para bicicletas eléctricas.
14.69€
Incluye maneta izquierda y derecha. Maneta de palanca con sensor de corte mecánico.
Compatible con: Kugoo M4, Ovex Z1 Plus, Otros modelos y marcas.
Genérico, adaptable, para bicicletas eléctricas.
Settings | Manetas de freno con sensor de corte de corriente. remove | Suspensión delantera Ninebot Max G30 remove | Protector y embellecedor acelerador para patinete eléctrico remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO 2 remove | Protector pantalla resistente al agua Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi M365, Essential y 1S. remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Manetas de freno con sensor de corte de corriente. remove | Suspensión delantera Ninebot Max G30 remove | Protector y embellecedor acelerador para patinete eléctrico remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO 2 remove | Protector pantalla resistente al agua Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi M365, Essential y 1S. remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 14.69€ | 48.90€ | 3.25€ | 14.75€ | 4.25€ | 14.75€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | Incluye maneta izquierda y derecha. Maneta de palanca con sensor de corte mecánico. Compatible con: Kugoo M4, Ovex Z1 Plus, Otros modelos y marcas. Genérico, adaptable, para bicicletas eléctricas. | Suspensión delantera Ninebot Max G30 | Compatible para Xiaomi y Ninebot. | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 | Protector pantalla resistente al agua Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro/2 | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi M365, Essential y 1S. | ||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.