Description
Input 24-72V.
Funcionan con activación de salidas por tensión.
cable verde activa salidas de conector negro
cable blanco individual activa salidas de los cables de conector blanco
La activación se hace con tensiones de 5 a 12v.
15.50€
Input 24-72V.
Funcionan con activación de salidas por tensión.
cable verde activa salidas de conector negro
cable blanco individual activa salidas de los cables de conector blanco
La activación se hace con tensiones de 5 a 12v.
Settings | Conversor DC 12V1A remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi M365, Essential y 1S. – Banderas. remove | Protector disco freno patinete Xiaomi remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 – Banderas. remove | Protector y embellecedor acelerador para patinete eléctrico remove | Suspensión delantera Ninebot Max G30 remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Conversor DC 12V1A remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi M365, Essential y 1S. – Banderas. remove | Protector disco freno patinete Xiaomi remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 – Banderas. remove | Protector y embellecedor acelerador para patinete eléctrico remove | Suspensión delantera Ninebot Max G30 remove | ||||||
Image | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 15.50€ | 14.75€ | 4.70€ | 14.75€ | 3.25€ | 48.90€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Input 24-72V. Funcionan con activación de salidas por tensión. cable verde activa salidas de conector negro cable blanco individual activa salidas de los cables de conector blanco La activación se hace con tensiones de 5 a 12v. | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi M365, Essential y 1S. – Banderas. | COMPATIBLE PARA TODOS LOS MODELOS XIAOMI: PRO2, 1S, ESSENTIAL, M365 Y PRO. | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 – Banderas. | Compatible para Xiaomi y Ninebot. | Suspensión delantera Ninebot Max G30 | ||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.