Description
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866.
Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
52.95€
Voltaje nominal: 48V.
Voltaje maximo:58v.
Potencia: 800W (1200W Max.)
Corriente: 21A Max.
Display compatible: S866.
Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866.
Settings | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway (Conector waterproof 8 pines) remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 – Banderas. remove | Puños Kugoo S1 remove | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Cubre cable Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO 2 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Controladora S866 48V 800W para Smartgyro Rockway & Speedway (Conector waterproof 8 pines) remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 – Banderas. remove | Puños Kugoo S1 remove | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Cubre cable Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO 2 remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 52.95€ | 14.75€ | 7.95€ | 11.95€ | 3.75€ | 14.75€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | Voltaje nominal: 48V. Voltaje maximo:58v. Potencia: 800W (1200W Max.) Corriente: 21A Max. Display compatible: S866. Compatibilidad con modelos: SmartGyro RockWay/SpeedWay y otros modelos que usen la pantalla S866. | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 – Banderas. | Puños patinete Kugoo modelo S1 | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro/2 | Cubre cable embellecedor para el patinete Xiaomi M365 y Pro2. | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 | ||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.