Description
Acelerador de pulgar ergonómico con sensor hall s49E y conector tipo waterproof. 100% válido para Smartgyro Speedway & Rockway, sin necesidad de intercambiar la polaridad de los cables.
19.95€
Acelerador de pulgar ergonómico con sensor hall s49E y conector tipo waterproof. 100% válido para Smartgyro Speedway & Rockway, sin necesidad de intercambiar la polaridad de los cables.
Settings | Acelerador de pulgar – original Smartgyro Speedway & Rockway remove | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos remove | Gancho de aluminio para patinete Xiaomi M365 y Pro remove | Suspensión trasera Monorim MR1 – Negro-negro remove | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO 2 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acelerador de pulgar – original Smartgyro Speedway & Rockway remove | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos remove | Gancho de aluminio para patinete Xiaomi M365 y Pro remove | Suspensión trasera Monorim MR1 – Negro-negro remove | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro2 remove | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO 2 remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 19.95€ | 4.85€ | 9.95€ | 97.95€ | 11.95€ | 14.75€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | Acelerador de pulgar ergonómico con sensor hall s49E y conector tipo waterproof. 100% válido para Smartgyro Speedway & Rockway, sin necesidad de intercambiar la polaridad de los cables. | Vinilo adhesivo para rueda motor patinete Xiaomi – Varios modelos | Gancho de aluminio para patinete Xiaomi M365 y Pro | Suspension trasera Monorim MR1 – Negro/negro | Tira decorativa REFLECTANTE Xiaomi M365, Essential, 1S, Pro/2 | Base PVC antideslizante para patinete Xiaomi PRO/2 | ||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.